Home > Phuket flights > Flights from Phuket
Looking for great deals on flights from Phuket island in Thailand? Below you can compare low cost, budget, scheduled airline flights & air travel deals from Phuket International airport, flying both domestic and International routes. If you live or just need a flight out of Phuket, and looking to book a cheap flight for travel, business, a visa trip or to simply to travel home, we offer you a listing of available Phuket flights and flight travel deals below.
Phuket flight deals
Below are up-dated, last minute return flights deals leaving Phuket for airports in Thailand, Asia and beyond right now.
* If there are no flights from Phuket to the destination you wish to travel too then please use the Phuket flight search module by clicking on the above or below navigation links.
Find cheap flights from Phuket airport
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Bangkok | 2 November 2022 | 3 November 2022 | Tickets from 32 |
Chiang Mai | 13 September 2022 | 15 September 2022 | Tickets from 67 |
Utapao | 2 December 2022 | 4 December 2022 | Tickets from 69 |
Kuala Lumpur | 1 November 2022 | 2 November 2022 | Tickets from 77 |
Penang | 9 November 2022 | 13 November 2022 | Tickets from 80 |
Singapore | 11 November 2022 | 13 November 2022 | Tickets from 90 |
Kuala Terengganu | 10 February 2023 | 13 February 2023 | Tickets from 97 |
Hat Yai | 29 November 2022 | 2 December 2022 | Tickets from 107 |
Chiang Rai | 25 January 2023 | 26 January 2023 | Tickets from 108 |
Krabi | 16 January 2023 | 19 January 2023 | Tickets from 111 |
Ho Chi Minh City | 10 February 2023 | 15 February 2023 | Tickets from 119 |
Trang | 9 November 2022 | 10 November 2022 | Tickets from 127 |
Langkawi | 4 September 2022 | 7 September 2022 | Tickets from 133 |
Koh Samui | 14 February 2023 | 19 February 2023 | Tickets from 139 |
Kota Kinabalu | 1 February 2023 | 5 February 2023 | Tickets from 144 |
Siem Reap | 4 January 2023 | 8 January 2023 | Tickets from 155 |
Nha Trang | 11 January 2023 | 16 January 2023 | Tickets from 162 |
Phnom Penh | 17 October 2022 | 19 October 2022 | Tickets from 180 |
Phu Quoc | 8 January 2023 | 10 January 2023 | Tickets from 180 |
Yangon | 8 January 2023 | 10 January 2023 | Tickets from 191 |
Jakarta | 8 February 2023 | 10 February 2023 | Tickets from 192 |
Hanoi | 1 February 2023 | 5 February 2023 | Tickets from 202 |
Manila | 14 November 2022 | 16 November 2022 | Tickets from 203 |
Vientiane | 5 September 2022 | 10 September 2022 | Tickets from 209 |
Mae Hong Son | 15 November 2022 | 18 November 2022 | Tickets from 210 |
Luang Prabang | 30 January 2023 | 31 January 2023 | Tickets from 216 |
Sihanoukville | 26 January 2023 | 31 January 2023 | Tickets from 218 |
Denpasar | 6 January 2023 | 9 January 2023 | Tickets from 240 |
Hong Kong | 14 November 2022 | 17 November 2022 | Tickets from 249 |
Colombo | 1 December 2022 | 3 December 2022 | Tickets from 285 |
Kalibo | 25 November 2022 | 27 November 2022 | Tickets from 287 |
Puerto Princesa | 1 February 2023 | 5 February 2023 | Tickets from 311 |
Cebu City | 24 September 2022 | 28 September 2022 | Tickets from 316 |
Macau | 5 January 2023 | 7 January 2023 | Tickets from 320 |
Bandar Seri Begawan | 5 January 2023 | 7 January 2023 | Tickets from 324 |
Male | 3 November 2022 | 8 November 2022 | Tickets from 345 |
Mandalay | 26 November 2022 | 30 November 2022 | Tickets from 346 |
Pakse | 7 December 2022 | 10 December 2022 | Tickets from 350 |
Seoul | 9 September 2022 | 11 September 2022 | Tickets from 364 |
Mumbai | 9 January 2023 | 15 January 2023 | Tickets from 392 |
Tokyo | 14 November 2022 | 16 November 2022 | Tickets from 423 |
Busan | 6 September 2022 | 10 September 2022 | Tickets from 432 |
Sydney | 13 February 2023 | 15 February 2023 | Tickets from 467 |
Istanbul | 23 March 2023 | 27 March 2023 | Tickets from 536 |
Kathmandu | 6 September 2022 | 10 September 2022 | Tickets from 581 |
Nyaung-u | 8 January 2023 | 10 January 2023 | Tickets from 586 |
Dubai | 17 October 2022 | 22 October 2022 | Tickets from 592 |
Abu Dhabi | 14 November 2022 | 15 November 2022 | Tickets from 655 |
Athens | 24 January 2023 | 29 January 2023 | Tickets from 687 |
Pohang | 6 September 2022 | 11 September 2022 | Tickets from 724 |
Paris | 30 September 2022 | 3 October 2022 | Tickets from 810 |
Doha | 18 August 2022 | 20 August 2022 | Tickets from 862 |
Barcelona | 1 October 2022 | 7 October 2022 | Tickets from 913 |
Moscow | 20 July 2023 | 24 July 2023 | Tickets from 935 |
Malta | 12 September 2022 | 18 September 2022 | Tickets from 946 |
Shanghai | 6 September 2022 | 10 September 2022 | Tickets from 959 |
Almaty | 15 November 2022 | 20 November 2022 | Tickets from 969 |
Oslo | 18 September 2022 | 24 September 2022 | Tickets from 1 011 |
Port Moresby | 25 November 2022 | 27 November 2022 | Tickets from 1 029 |
London | 8 January 2023 | 14 January 2023 | Tickets from 1 040 |
Batumi | 8 October 2022 | 14 October 2022 | Tickets from 1 043 |
Mahe Island | 6 September 2022 | 10 September 2022 | Tickets from 1 050 |
Antananarivo | 26 December 2022 | 31 December 2022 | Tickets from 1 068 |
Podgorica | 16 September 2022 | 22 September 2022 | Tickets from 1 068 |
Saint Petersburg | 29 January 2023 | 1 February 2023 | Tickets from 1 090 |
Zanzibar | 17 December 2022 | 23 December 2022 | Tickets from 1 142 |
Antalya | 20 September 2022 | 23 September 2022 | Tickets from 1 157 |
Tel Aviv-Yafo | 1 September 2022 | 2 September 2022 | Tickets from 1 165 |
Tbilisi | 17 August 2022 | 20 August 2022 | Tickets from 1 201 |
Lae | 2 March 2023 | 8 March 2023 | Tickets from 1 207 |
Tashkent | 28 August 2022 | 29 August 2022 | Tickets from 1 239 |
Larnaca | 3 September 2022 | 9 September 2022 | Tickets from 1 242 |
Beijing | 5 January 2023 | 10 January 2023 | Tickets from 1 271 |
Adler/Sochi | 22 August 2022 | 25 August 2022 | Tickets from 1 308 |
Cologne | 23 August 2022 | 28 August 2022 | Tickets from 1 311 |
Prague | 19 August 2022 | 24 August 2022 | Tickets from 1 395 |
Kaliningrad | 27 September 2022 | 30 September 2022 | Tickets from 1 407 |
Kzyl-Orda | 16 September 2022 | 22 September 2022 | Tickets from 1 418 |
Ankara | 6 September 2022 | 7 September 2022 | Tickets from 1 454 |
Chelyabinsk | 24 January 2023 | 27 January 2023 | Tickets from 1 478 |
Samara | 30 December 2022 | 31 December 2022 | Tickets from 1 480 |
Novosibirsk | 13 November 2022 | 19 November 2022 | Tickets from 1 521 |
Minsk | 25 August 2022 | 28 August 2022 | Tickets from 1 571 |
Ufa | 11 August 2022 | 13 August 2022 | Tickets from 1 613 |
Murmansk | 23 August 2022 | 27 August 2022 | Tickets from 1 668 |
Nice | 12 August 2022 | 16 August 2022 | Tickets from 1 681 |
Kazan | 21 September 2022 | 22 September 2022 | Tickets from 1 698 |
Gazipasa | 14 August 2022 | 17 August 2022 | Tickets from 1 705 |
Makhachkala | 10 August 2022 | 14 August 2022 | Tickets from 1 711 |
Yakutsk | 1 September 2022 | 3 September 2022 | Tickets from 1 792 |
Buenos Aires | 10 January 2023 | 14 January 2023 | Tickets from 2 088 |
Yekaterinburg | 23 August 2022 | 24 August 2022 | Tickets from 2 167 |
Punta Cana | 2 October 2022 | 3 October 2022 | Tickets from 2 283 |
Vladivostok | 24 August 2022 | 28 August 2022 | Tickets from 2 426 |
Kunming | 2 February 2023 | 4 February 2023 | Tickets from 4 088 |
Havana | 24 September 2022 | 27 September 2022 | Tickets from 8 943 |
Home > Phuket flights > Flights from Phuket